<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCOMPRIMIDO.COM</title>
	<atom:link href="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com</link>
	<description>Sua dose diária de contra-informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Em defesa da reforma agrária</title>
		<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/</link>
		<comments>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 22:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dose diária]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasilia]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[conic]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[dever]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emenda constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[ficha limpa]]></category>
		<category><![CDATA[igreja]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[participação popular]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[reforma agrária]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocomprimido.tdvproducoes.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[
“Poucos no Brasil tem muita terra. E muitos, milhares de pessoas, tem muito pouco”. É o que afirma Ariovaldo Umbelino, professor da Universidade de São Paulo. Transformar essa realidade é um dos objetivos do Plebiscito Nacional pelo limite da propriedade da terra, que vai até o dia 7 de setembro em todo o país.
A votação é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/wp-content/themes/retromania/retromania/images/CHAMADA-dosediaria.jpg" alt="" /></p>
<div id="attachment_1503" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class="size-full wp-image-1503" title="foto-cedula" src="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/wp-content/uploads/2010/09/foto-cedula.jpg" alt="" width="420" height="290" /><p class="wp-caption-text">Você concorda com o latifúndio e a desigualdade social?</p></div>
<p style="text-align: justify;">“Poucos no Brasil tem muita terra. E muitos, milhares de pessoas, tem muito pouco”. É o que afirma Ariovaldo Umbelino, professor da Universidade de São Paulo. Transformar essa realidade é um dos objetivos do Plebiscito Nacional pelo limite da propriedade da terra, que vai até o dia 7 de setembro em todo o país.</p>
<p style="text-align: justify;">A votação é parte da <a href="http://www.limitedaterra.org.br/index.php" target="_blank">Campanha Nacional pelo limite da propriedade da terra</a>, promovida pelo Fórum Nacional de Reforma Agrária, que conta com o apoio de movimentos sociais, entidades religiosas, sindicatos e outras organizações.</p>
<p style="text-align: justify;">Para o Padre Nelito Dornelles, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), “o plebiscito é uma ferramenta de diálogo com a sociedade. É uma parte importante da campanha, uma maneira didática de conscientizar a população”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Desigualdade evidente</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Willian Clementino, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, defende a agricultura familiar, “Agronegócio não gera emprego. Se você pegar o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), agricultura familiar tem muito mais capacidade de gerar emprego”. “Nosso principal programa de FOME ZERO é a Reforma Agrária”, afirma.</p>
<p style="text-align: justify;">Estudos desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com outros ministérios, revela que enquanto na agricultura empresarial, em média, emprega-se 1 trabalhador para cada 100 hectares cultivados, na familiar a relação é de apenas 10 hectares por trabalhador.</p>
<p style="text-align: justify;">“Se tomarmos um indicador clássico, o índice de GINI, sabemos que em 1972 o Brasil possuía 0,854. O índice vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1 maior a concentração de terra e de renda. Em 2006, último ano em que houve a pesquisa, o índice do GINI brasileiro continuava 0,854. 30 anos se passaram e a estrutura agrária continua absolutamenta mesma”, afirmou o professor Ariovaldo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1501"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dados do Censo Agropecuário do IBGE, realizado em 2006, aponta que a agricultura familiar é responsável por 40% da produção de alimentos e representa mais de 84% dos imóveis rurais no Brasil. Entretanto, se somarmos a área de todas estas propriedades, elas representariam apenas 21,42% do total de terras brasileiras. Na outra ponta da tabela, 0,9% das propriedades rurais representam 44,42% do total de áreas cultiváveis brasileiras.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ficha-Limpa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Não existem dados precisos do número de locais de votação espalhados pelo Brasil, cada Estado possui um controle próprio e o número de urnas aumenta diariamente. “É imensurável o número de urnas e de votantes. A cada dia recebemos demanda de comunidades em todo o país, o envolvimento da sociedade está muito forte. Temos certeza de que superaremos o mínimo necessário para transformá-lo em Projeto de Lei”, afirma Willian.</p>
<p style="text-align: justify;">A intenção dos organizadores é repetir a iniciativa do Projeto Ficha Limpa. Para ser apresentado ao Congresso Nacional como projeto de lei, o plebiscito precisa da assinatura de pelo menos 1% do eleitorado brasileiro, vindos de 5 estados diferentes. Isso representa aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas. Entretanto, assim como no caso do Ficha Limpa, apenas o projeto de lei não resolve o problema:</p>
<p style="text-align: justify;">“Queremos a criação de uma PEC que limite a propriedade da terra, e isso significa uma emenda à Constituição. Infelizmente, a Constituição limita a participação social a criação de projetos de lei. Então a estratégia do Plebiscito é pressionar o Legislativo e o Executivo, para que os representantes do povo assumam a lei. Assim como a sociedade se mobilizou com o Ficha Limpa e os deputados assumiram a causa, pretendemos fazer o mesmo”, explica Clementino.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Participação popular</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Só em Brasília e entorno já estão sendo organizadas, desde o dia 01 de setembro, mais de 40 urnas. Um dos lugares com maior participação é o CONIC (Setor de Diversões Sul). Mesmo com atraso na organização (a urna foi aberta dia 2) e com pouca divulgação, a urna conseguiu mais de 100 votos no primeiro dia. A expectativa, segundo Ademair Bastos, da Caritas Brasileira, órgão da CNBB, é alta, “A participação popular é muito importante. Ficaremos aqui até o dia 6 e esperamos muitos votos”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ademair ressalta a importância do processo, “A democracia brasileira ainda é muito nova, precisamos satisfazer muitas necessidades da população. Uma delas é a Reforma Agrária. Os nossos representantes precisam saber disso”.</p>
<p style="text-align: justify;">Watson Barbosa, estudante da Escola Pública de São Sebastião, estava passando pelo CONIC e deixou sua participação, “O país é um país muito desigual. Diminuindo a propriedade rural eu acredito que vai diminuir o desmatamento, vai diminuir a desigualdade. O pequeno agricultor vai cuidar melhor da terra”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>NotadoCOMPRIMIDO:</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Apoiamos o Plebiscito e a Campanha pelo limite de propriedade da terra. Acho que os argumentos já foram todos expostos na matéria. É uma vergonha que apenas 0,9% das propriedades rurais ocupem quase metade das terras brasileiras &#8211; e o que é pior, elas são improdutivas! As empresas utilizam essa &#8220;reserva de terras&#8221; simplesmente para especulação imobiliária, desrespeitando a própria Constituição.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Participe da Campanha! </strong></em><a href="http://www.limitedaterra.org.br/index.php" target="_blank"><em><strong>http://www.limitedaterra.org.br/index.php</strong></em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Em+defesa+da+reforma+agr%C3%A1ria+-+http://b2l.me/apaerd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/&amp;t=Em+defesa+da+reforma+agr%C3%A1ria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Em+defesa+da+reforma+agr%C3%A1ria&amp;du=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CPoucos%20no%20Brasil%20tem%20muita%20terra.%20E%20muitos%2C%20milhares%20de%20pessoas%2C%20tem%20muito%20pouco%E2%80%9D.%20%C3%89%20o%20que%20afirma%20Ariovaldo%20Umbelino%2C%C2%A0professor%20da%20Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.%20Transformar%20essa%20realidade%20%C3%A9%20um%20dos%20objetivos%20do%20Plebiscito%20Nacional%20pelo%20limite%20da%20propriedade%20da%20terra%2C%20que%20vai%20at%C3%A9%20o%20dia%207%20" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/&amp;title=Em+defesa+da+reforma+agr%C3%A1ria" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/&amp;title=Em+defesa+da+reforma+agr%C3%A1ria&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CPoucos%20no%20Brasil%20tem%20muita%20terra.%20E%20muitos%2C%20milhares%20de%20pessoas%2C%20tem%20muito%20pouco%E2%80%9D.%20%C3%89%20o%20que%20afirma%20Ariovaldo%20Umbelino%2C%C2%A0professor%20da%20Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.%20Transformar%20essa%20realidade%20%C3%A9%20um%20dos%20objetivos%20do%20Plebiscito%20Nacional%20pelo%20limite%20da%20propriedade%20da%20terra%2C%20que%20vai%20at%C3%A9%20o%20dia%207%20&amp;source=OCOMPRIMIDO.COM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/&amp;title=Em+defesa+da+reforma+agr%C3%A1ria" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/em-defesa-da-reforma-agraria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história dos cosméticos</title>
		<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/</link>
		<comments>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[homeopatia]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>
		<category><![CDATA[episódio]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[the story of stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocomprimido.tdvproducoes.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[
The Story of Stuff é uma série de animações que trata de temas como consumo consciente e sustentabilidade &#8211; de uma maneira bem direta e dinâmica. Para mim essa é uma das melhores maneiras de promover a conscientização, o vídeo é extremamente didático e pode ser exibido para qualquer tipo de público.
Neste episódio você vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="../wp-content/themes/retromania/retromania/images/CHAMADA-homeopatia.jpg" alt="" /></p>
<div id="attachment_1491" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><img class="size-full wp-image-1491   " title="a-historia-dos-cosmeticos" src="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/wp-content/uploads/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos.jpg" alt="" width="290" height="195" /><p class="wp-caption-text">Cosméticos ou veneno?</p></div>
<p style="text-align: justify;">The Story of Stuff é uma série de animações que trata de temas como consumo consciente e sustentabilidade &#8211; de uma maneira bem direta e dinâmica. Para mim essa é uma das melhores maneiras de promover a conscientização, o vídeo é extremamente didático e pode ser exibido para qualquer tipo de público.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste episódio você vai conhecer a verdadeira história da produção de cosméticos. Será que estamos utilizando estes produtos de maneira segura e saudável? Eles são realmente livres de químicos que prejudicam a sua saúde?</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-1490"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="270" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13735569&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="270" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13735569&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<!--noadsense--></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=A+hist%C3%B3ria+dos+cosm%C3%A9ticos+-+http://b2l.me/anujzw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/&amp;t=A+hist%C3%B3ria+dos+cosm%C3%A9ticos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=A+hist%C3%B3ria+dos+cosm%C3%A9ticos&amp;du=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0AThe%20Story%20of%20Stuff%20%C3%A9%20uma%20s%C3%A9rie%20de%20anima%C3%A7%C3%B5es%20que%20trata%20de%20temas%20como%20consumo%20consciente%20e%20sustentabilidade%20-%20de%20uma%20maneira%20bem%20direta%20e%20din%C3%A2mica.%20Para%20mim%20essa%20%C3%A9%20uma%20das%20melhores%20maneiras%20de%20promover%20a%20conscientiza%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20v%C3%ADdeo%20%C3%A9%20extremamente%20did%C3%A1tico%20e%20pode%20ser%20exibido%20para%20qualquer" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/&amp;title=A+hist%C3%B3ria+dos+cosm%C3%A9ticos" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/&amp;title=A+hist%C3%B3ria+dos+cosm%C3%A9ticos&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0AThe%20Story%20of%20Stuff%20%C3%A9%20uma%20s%C3%A9rie%20de%20anima%C3%A7%C3%B5es%20que%20trata%20de%20temas%20como%20consumo%20consciente%20e%20sustentabilidade%20-%20de%20uma%20maneira%20bem%20direta%20e%20din%C3%A2mica.%20Para%20mim%20essa%20%C3%A9%20uma%20das%20melhores%20maneiras%20de%20promover%20a%20conscientiza%C3%A7%C3%A3o%2C%20o%20v%C3%ADdeo%20%C3%A9%20extremamente%20did%C3%A1tico%20e%20pode%20ser%20exibido%20para%20qualquer&amp;source=OCOMPRIMIDO.COM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/&amp;title=A+hist%C3%B3ria+dos+cosm%C3%A9ticos" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/a-historia-dos-cosmeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedagiômetro</title>
		<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/</link>
		<comments>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[TARJA PRETA]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[concessionária]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[diferença]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Dose diária]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal]]></category>
		<category><![CDATA[impostômetro]]></category>
		<category><![CDATA[josé serra]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[pedágio]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[privatização]]></category>
		<category><![CDATA[psdb]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ocomprimido.tdvproducoes.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[
O pedágio cobrado nas rodovias paulistas é o mais caro do Brasil e,  quando comparado com as tarifas pagas nas rodovias dos Estados Unidos ou  da Itália, fica evidente que está entre os mais caros do mundo também.
Na rodovia Florida’s Turnpike, nos Estados Unidos, o preço por  quilômetro rodado é de R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="tarja-preta" src="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/wp-content/themes/retromania/retromania/images/CHAMADA-tarjapreta.jpg" alt="" width="569" height="161" /></p>
<div id="attachment_1475" class="wp-caption aligncenter" style="width: 363px"><img class="size-full wp-image-1475" title="serraimpostometro" src="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/wp-content/uploads/2010/09/serraimpostometro.jpg" alt="" width="353" height="237" /><p class="wp-caption-text">Em São Paulo, pedágio de caminhões chega a ser quase três vezes mais caro do que na Europa. Foto: Márcio Amêndola *</p></div>
<p style="text-align: justify;">O pedágio cobrado nas rodovias paulistas é o mais caro do Brasil e,  quando comparado com as tarifas pagas nas rodovias dos Estados Unidos ou  da Itália, fica evidente que está entre os mais caros do mundo também.</p>
<p style="text-align: justify;">Na rodovia Florida’s Turnpike, nos Estados Unidos, o preço por  quilômetro rodado é de R$ 0,076, enquanto a média nas rodovias paulistas  é de R$ 0,111, ou 46% superior ao da rodovia americana.</p>
<p style="text-align: justify;">Além disso, na Florida’s Turnpike há o SunPass que é um dispositivo  colocado no automóvel que garante a passagem direta pelo pedágio. É como  o Sem Parar que existe em São Paulo. Diferentemente do Sem Parar, o  SunPass garante desconto médio de 20% para o usuário. O pedágio fica bem  mais barato para quem o utiliza.</p>
<p style="text-align: justify;">No caso das rodovias italianas (R $0,134), elas são mais baratas do  que as rodovias Anchieta (R$,0159), Imigrantes (R$ 0,152) e Castello  Branco (R$ 0, 145), enquanto a Bandeirantes (R$ 0,135) e a Anhanguera  (R$ 0,132) têm valores próximos aos da Itália.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas vale ressaltar que a concessionária italiana construiu com  recursos próprios a sua rede de rodovias, diferentemente do que ocorre  em São Paulo. No caso paulista, paga-se duas vezes: para construir e  usar a rodovia.</p>
<p style="text-align: justify;">E paga-se também ao consumir qualquer produto transportado por essas  rodovias. Comparando novamente com as estradas italianas, o pedágio que  incide sobre veículos de carga em São Paulo é até 149% mais caro do que  na Itália.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1474"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Caminhão paga muito mais</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Um caminhão com seis eixos que sai de Bari e vai até Milano,  percorrendo 874,5 km, paga o equivalente a R$ 286,06. Um caminhão  similar, partindo de São Paulo e fazendo o percurso de ida e volta até  São José do Rio Preto, o que dá 880 km, deixa R$ 710,40 nos pedágios  paulistas. Conclui-se que em São Paulo se paga duas vezes e meia a mais  do que na Itália.</p>
<p style="text-align: justify;">Esse alto custo do pedágio paulista é repassado para o frete e,  consequentemente, para o produto. No final, quem paga essa conta é o  consumidor, ou seja, toda a população.</p>
<p style="text-align: justify;">* Foto: Montagem feita por Márcio Amêndola. Via <a href="http://www.viomundo.com.br/politica/blogueiro-usa-photoshop-para-salvar-photo-opportunity-do-serra.html" target="_blank">Viomundo</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pedagi%C3%B4metro+-+http://b2l.me/anpjnr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/&amp;t=Pedagi%C3%B4metro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Pedagi%C3%B4metro&amp;du=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0AO%20ped%C3%A1gio%20cobrado%20nas%20rodovias%20paulistas%20%C3%A9%20o%20mais%20caro%20do%20Brasil%20e%2C%20%20quando%20comparado%20com%20as%20tarifas%20pagas%20nas%20rodovias%20dos%20Estados%20Unidos%20ou%20%20da%20It%C3%A1lia%2C%20fica%20evidente%20que%20est%C3%A1%20entre%20os%20mais%20caros%20do%20mundo%20tamb%C3%A9m.%0D%0ANa%20rodovia%20Florida%E2%80%99s%20Turnpike%2C%20nos%20Estados%20Unidos%2C%20o%20pre%C3%A7o%20por%20%20quil%C3%B4m" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/&amp;title=Pedagi%C3%B4metro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/&amp;title=Pedagi%C3%B4metro&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0AO%20ped%C3%A1gio%20cobrado%20nas%20rodovias%20paulistas%20%C3%A9%20o%20mais%20caro%20do%20Brasil%20e%2C%20%20quando%20comparado%20com%20as%20tarifas%20pagas%20nas%20rodovias%20dos%20Estados%20Unidos%20ou%20%20da%20It%C3%A1lia%2C%20fica%20evidente%20que%20est%C3%A1%20entre%20os%20mais%20caros%20do%20mundo%20tamb%C3%A9m.%0D%0ANa%20rodovia%20Florida%E2%80%99s%20Turnpike%2C%20nos%20Estados%20Unidos%2C%20o%20pre%C3%A7o%20por%20%20quil%C3%B4m&amp;source=OCOMPRIMIDO.COM" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/&amp;title=Pedagi%C3%B4metro" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2010/09/pedagiometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
