
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre OCOMPRIMIDO.COM</title>
	<atom:link href="http://ocomprimido.tdvproducoes.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com</link>
	<description>Sua dose diária de contra-informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Linha do tempo: História da Educação no Brasil por IRISPSANTOS</title>
		<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2009/06/linha-do-tempo-historia-da-educacao-no-brasil/comment-page-3/#comment-34702</link>
		<dc:creator>IRISPSANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocomprimido.tdvproducoes.com/?p=553#comment-34702</guid>
		<description>Amei seu trabalho e vou me basear nele para fazer o meu. Como é importante conhecer um pouco mais da nossa história Thiago sua pesquisa me ajudou muito, obrigado (IRÍS).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amei seu trabalho e vou me basear nele para fazer o meu. Como é importante conhecer um pouco mais da nossa história Thiago sua pesquisa me ajudou muito, obrigado (IRÍS).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Linha do tempo: História da Educação no Brasil por Luislaerciobiancolli</title>
		<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2009/06/linha-do-tempo-historia-da-educacao-no-brasil/comment-page-3/#comment-34701</link>
		<dc:creator>Luislaerciobiancolli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocomprimido.tdvproducoes.com/?p=553#comment-34701</guid>
		<description>Otimo trabalho,deu para ter uma boa visão da situação da educação,há muito gente trabalhando para melhorar,não se pode desvalorizar o trabalho destas pessoas. mas de acordo com dados do Pisa de 2009, se matemática  fosse futebol , o Brasil estaria na zona do rebaixamento,o mesmo com ligua portuguesa e ciências.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimo trabalho,deu para ter uma boa visão da situação da educação,há muito gente trabalhando para melhorar,não se pode desvalorizar o trabalho destas pessoas. mas de acordo com dados do Pisa de 2009, se matemática  fosse futebol , o Brasil estaria na zona do rebaixamento,o mesmo com ligua portuguesa e ciências.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Linha do tempo: História da Educação no Brasil por Lazaro Tavares</title>
		<link>http://ocomprimido.tdvproducoes.com/2009/06/linha-do-tempo-historia-da-educacao-no-brasil/comment-page-3/#comment-34684</link>
		<dc:creator>Lazaro Tavares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ocomprimido.tdvproducoes.com/?p=553#comment-34684</guid>
		<description>o texto é um ótimo resumo para se poder adquirir 
uma panorâmica geral da história da educação no Brasil. ele nos oferece 
de modo sintético o quadro geral de nossa história. 
muito bom mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o texto é um ótimo resumo para se poder adquirir<br />
uma panorâmica geral da história da educação no Brasil. ele nos oferece<br />
de modo sintético o quadro geral de nossa história.<br />
muito bom mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

